Betreuerteam
| Name | Vorname | Geburtstag |
| Pavkovic | Sinisa (Six) | 29.11.1968 |
| Mumenthaler | Gideon | 28.01.1958 |
Spieler
| Name | Vorname | Nummer | Geburtstag |
| Micic | Aleksandar | 4 | 05.02.1988 |
| Schnebelen | Loic | 10 | 27.04.1989 |
| Rudolf Von Rohr | Simon | 11 | 01.02.1992 |
| Shashivari | Elmir | 23 | 23.11.1985 |
| Leuenberger | Nico | 27 | 20.05.1994 |
