| 13.08.2011 18:00 | FC Allschwil - FC Alle | 0-3 | Bericht |
| 21.08.2011 15:30 | FC Franches-Montagnes - FC Allschwil | 2-4 | Bericht |
| 27.08.2011 18:00 | FC Allschwil - FC Therwil | 2-2 | Bericht |
| 03.09.2011 18:00 | FC Allschwil - FC Moutier | 0-1 | Bericht |
| 10.09.2011 17:00 | FC Black Stars - FC Allschwil | 5-3 | Bericht |
| 17.09.2011 18:00 | FC Allschwil - FC Porrentruy | 3-5 | Bericht |
| 24.09.2011 17:00 | FC Laufen - FC Allschwil | 3-1 | Bericht |
| 01.10.2011 18:00 | FC Allschwil - FC Liestal | 1-2 | Bericht |
| 09.10.2011 15:00 | FC Courtételle - FC Allschwil | 1-1 | Bericht |
| 15.10.2011 18:00 | FC Allschwil - SV Lyss | 0-0 | Bericht |
| 22.10.2011 16:00 | FC Etoile-Sporting - FC Allschwil | 4-3 | Bericht |
| 29.10.2011 18:00 | FC Allschwil - FC Oberdorf | 1-1 |
| 05.11.2011 15:00 | Team NE Xamax/AFF-FFV M-21 - FC Allschwil | 4-0 | Bericht |
